Einzelstarter (5km)
Platz | Distanz | Name | Jahrgang | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 5 km | Siemaszko, Lukasz | 1987 | 00:21:33 h |
2. | 5 km | Reibel, Peter | 1958 | 00:25:32 h |
3. | 5 km | Reibel, Thomas | 1995 | 00:25:45 h |
4. | 5 km | Clemens, Daniel | 1991 | 00:26:31 h |
5. | 5 km | Laser, Janis | 1986 | 00:27:47 h |
6. | 5 km | Peters, Anja | 1977 | 00:27:52 h |
7. | 5 km | Durdun, Lisa | 1992 | 00:27:53 h |
8. | 5 km | Schmitt, Ilka | 1972 | 00:31:55 h |
9. | 5 km | Schultz, Armin | 1978 | 00:31:55 h |
10. | 5 km | Wieera, Stephanie | 1993 | 00:31:57 h |
11. | 5 km | Gerkens, Philipp | 1993 | 00:32:22 h |
12. | 5 km | Müller, Hannah | 1993 | 00:32:46 h |
13. | 5 km | Romanus, Megan | 1984 | 00:35:15 h |
14. | 5 km | Fritz, Carina | 1987 | 00:35:16 h |
15. | 5 km | Newerla, Colin | 2012 | 00:35:22 h |
16. | 5 km | Brockmann, Christian | 1982 | 00:36:12 h |
17. | 5 km | Schwert, Christian | 1985 | 00:36:22 h |
18. | 5 km | Julies, Bruce | 1986 | 00:36:47 h |
19. | 5 km | Newerla, Inga | 1979 | 00:37:01 h |
20. | 5 km | Mannack, Monika | 1965 | 00:37:25 h |
21. | 5 km | Schmidt, Vanessa | 1997 | 00:38:06 h |
22. | 5 km | Quirini, Ingrun | 1968 | 00:39:12 h |
23. | 5 km | Diews, Katrin | 1966 | 00:40:37 h |
24. | 5 km | Blanke, Sabina | 1966 | 00:43:41 h |
25. | 5 km | Geiß, Simone | 1962 | 00:54:12 h |
26. | 5 km | Hecker, Melanie | 1976 | 01:02:59 h |
27. | 5 km | Rustemeier, Nicole | 1973 | 01:04:00 h |
28. | 5 km | Martini, Gaby | 1954 | 01:04:35 h |
29. | 5 km | Wongmeema, Kanyanat | 1998 | 01:11:39 h |
30. | 5 km | Philippczyk-Blümling, Natascha | 1975 | 01:13:02 h |
Einzelstarter (10km)
Platz | Distanz | Name | Jahrgang | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 10 km | Schwert, Sascha | 1987 | 00:47:19 h |
2. | 10 km | Clysters, Markus | 1973 | 00:49:08 h |
3. | 10 km | Blais, Jürgen | 1965 | 00:57:28 h |
4. | 10 km | Leiendecker, Wiebke | 1993 | 00:57:28 h |
5. | 10 km | Stelzer, Mirelle | 1988 | 01:01:38 h |
6. | 10 km | Wittstock, Isia | 1975 | 01:02:34 h |
7. | 10 km | Dührkopp, Christiane | 1982 | 01:02:47 h |
8. | 10 km | Velazquez, Fernando | 1983 | 01:05:48 h |
9. | 10 km | Sasse, Andreas | 1967 | 01:07:00 h |
10. | 10 km | Newerla, Ian | 2007 | 01:10:00 h |
Einzelstarter (15km)
Platz | Distanz | Name | Jahrgang | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 15 km | Tanasa, Andreea | 2022 | 01:18:25 h |
2. | 15 km | Ryglewski, Marian. | 1948 | 01:28:36 h |
3. | 15 km | Rother, Helmut | 1965 | 01:29:59 h |
4. | 15 km | Reinartz, Michael | 1977 | 01:30:25 h |
5. | 15 km | Marquardt, Marcus | 1968 | 01:47:51 h |
Einzelstarter (Halbmarathon)
Platz | Distanz | Name | Jahrgang | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Halbmarathon | Witz, Christian | 1978 | 01:38:32 h |
2. | Halbmarathon | Petersdorf, Patrick | 1982 | 01:42:22 h |
3. | Halbmarathon | Avcioglu, Marcel | 1991 | 01:48:07 h |
4. | Halbmarathon | Tanasa, Andreea | 2022 | 01:51:37 h |
5. | Halbmarathon | Knopp, Daniel | 1981 | 01:54:08 h |
6. | Halbmarathon | Eischeid-Scholz, Hannah | 1988 | 02:21:00 h |
7. | Halbmarathon | Saffarian, Mandana | 2000 | 02:53:03 h |
Firmenläufer
Platz | Firmenname | Name | Jahrgang | Zeit |
---|